
| Model | SW936 |
| Engine Power | 77.3KW |
| Rated Capacity | 2000KG |
| Lifting Height | 3600mm |
| Bucket capacity | 1.2m³ |
| Model | SW945 |
| Engine Power | 85kw |
| Rated Capacity | 2500kg |
| Lifting Height | 3800mm |
| Bucket capacity | 1.5m³ |


| Model | SW380 |
| Engine Power | 45KW |
| Rated Capactiy | 1800kg |
| Lifting Height | 3866mm |
| Bucket Capacity | 0.7m³ |
| Model | SW580 |
| Engine Power | 76kw |
| Rated Capacity | 2500kg |
| Lifting Height | 4413mm |
| Bucket Capacity | 1.3m³ |


| Model | SW906 |
| Engine Power | Kubota 18.2kw |
| Rated Capacity | 900kg |
| Lifting Height | 3536mm |
| Bucket Capacity | 0.42m³ |
| Model | SW1000 |
| Engine Power | Kubota 18.2KW |
| Rated Capacity | 600kg |
| Lifting Height | 3086mm |
| Bucket Capacity | 0.42m³ |


| Model | SW1090 |
| Engine Power | 18.2 kw KUBOTA V1505 |
| Rated Capacity | 1500kg |
| Lifting Height | 3020mm |
| Bucket Capacity | 0.5m3 |
| Model | SW1090T |
| Engine Power | 18.2 kw KUBOTA V1505 |
| Rated Capacity | 1300kg |
| Lifting Height | 3226mm |
| Bucket Capacity | 2.7-4.5m3 |

Click the image to view details. We offer a variety of configurations for you to choose from, and also provide personalized customization services.【Contact Us】