小型装载机


| Model | SW936 |
| Engine Power | 77.3KW |
| Rated Capacity | 2000KG |
| Lifting Height | 3600mm |
| Bucket capacity | 1.2m³ |
| Model | SW945 |
| Engine Power | 85kw |
| Rated Capacity | 2500kg |
| Lifting Height | 3800mm |
| Bucket capacity | 1.5m³ |


| Model | SW380 |
| Engine Power | 45KW |
| Rated Capactiy | 1800kg |
| Lifting Height | 3866mm |
| Bucket Capacity | 0.7m³ |
| Model | SW580 |
| Engine Power | 76kw |
| Rated Capacity | 2500kg |
| Lifting Height | 4413mm |
| Bucket Capacity | 1.3m³ |


| Model | SW949 |
| Engine Power | 92kw |
| Rated Capacity | 3000kg |
| Lifting Height | 3800mm |
| Bucket Capacity | 1.7m³ |
| Model | Heavey 936 |
| Engine Power | 92kw |
| Rated Capacity | 3000kg |
| Lifting Height | 3.2/3.8/4.2m |
| Bucket Capacity | 1.7-2.0m³ |


| Model | Heavy 956 |
| Engine Power | 162kw |
| Rated Capacity | 5000kg |
| Lifting Height | 3100mm |
| Bucket Capacity | 2.7-4.5m3 |
| 型号 | 663w |
| 发动机功率 | 21333 |
| 15616 | 455665 |
| 545656 | 54565 |
| 546565 | 45445 |


| 型号 | 663w |
| 发动机功率 | 21333 |
| 15616 | 455665 |
| 545656 | 54565 |
| 546565 | 45445 |
| 型号 | 663w |
| 发动机功率 | 21333 |
| 15616 | 455665 |
| 545656 | 54565 |
| 546565 | 45445 |
