
| Model | SL-10 |
| Engine Power | 8.2KW |
| Max. Digging depth | 1650mm |
| Total Weight | 1000kg |
| Overall dimension | 1877x896x1990 mm |
| Model | SL-13 |
| Engine Power | 8.2kw |
| Max. Digging depth | 1750mm |
| Total Weight | 1300mm |
| Overall dimension | 2550X940X2219mm |


| Model | SL-16 |
| Engine Power | 14KW |
| Max. Digging depth | 2060mm |
| Total Weight | 1600kg |
| Overall dimension | 4325X1100X2272mm |
| Model | SL-20 |
| Engine Power | 14kw |
| Max. Digging depth | 2160mm |
| Total Weight | 2000kg |
| Overall dimension | 4325X1100X2272mm |


| Model | SL-22 Steel crawler |
| Engine Power | 18.2kw |
| Max. Digging depth | 2370mm |
| Total Weight | 2200kg |
| Overall dimension | 2750X1300X2470mm |
| Model | SL-25 Steel crawler |
| Engine Power | Kubota 18.2kw |
| Max. Digging depth | 2045mm |
| Total Weight | 2500kg |
| Overall dimension | 2870X1440X2440mm |


| Model | SL-35 |
| Engine Power | Kubota 18.5kw |
| Max. Digging depth | 3160mm |
| Total Weight | 3500kg |
| Overall dimension | 5029*1720*2580mm |
Click the image to view details. We offer a variety of configurations for you to choose from, and also provide personalized customization services.【Contact Us】