
| Model | SZL75 |
| Engine Power | 48KW |
| Operating Weight | 7000KG |
| Dig Depth | 3820mm |
| Bucket capacity | 0.3m³ |
| Model | SZL135 |
| Engine Power | 93kw |
| Operating Weight | 13000kg |
| Dig Depth | 4505mm |
| Bucket capacity | 0.55m³ |


| Model | SZL150 |
| Engine Power | 93KW |
| Operating Weight | 13800kg |
| Dig Depth | 4505mm |
| Bucket Capacity | 0.6m³ |
| Model | SZL180 |
| Engine Power | 153kw |
| Operating Weight | 17000kg |
| Dig Depth | 5525mm |
| Bucket Capacity | 0.75m³ |


| Model | SZ80 |
| Engine Power | 55kw |
| Operating Weight | 7000kg |
| Dig Depth | 3630mm |
| Bucket Capacity | 0.25m³ |
| Model | SZ150 |
| Engine Power | 94kw |
| Operating Weight | 14200kg |
| Dig Depth | 5500mm |
| Bucket Capacity | 0.6m³ |


| Model | SZ230 |
| Engine Power | 153kw |
| Operating Weight | 22500kg |
| Dig Depth | 6592mm |
| Bucket Capacity | 1.0m3 |
| Model | SZ260 |
| Engine Power | 169kw |
| Operating Weight | 25500kg |
| Dig Depth | 6720mm |
| Bucket Capacity | 1.35m3 |

Click the image to view details. We offer a variety of configurations for you to choose from, and also provide personalized customization services.【Contact Us】